Alamo Celiac banner
Comparison of several gluten-free grains
Amaranth Buckwheat Millet Quinoa Teff
Reference: Whole Foods
Calories (kcal) 389 346 378 374 370
Protein (g) 16.89 11.73 11.02 13.1 7.94
Fiber (g) 10.6 10.3 8.5 5.9 3.5
Calcium (mg) 54 17 8 60 23
Iron (mg) 4.72 2.47 3.01 9.25 1.47
Riboflavin (mg) 0.139 0.271 0.29 0.396 0.093
Niacin (mg) 0.961 5.135 4.72 2.93 5.091
Vitamin B-g (mg) 0.119 0.353 0.384 0.223 0.509

back link